Laatste update 14/12/2022
| Pakket | Softwarehuis | 1-item | Delen niet eigen voorschriften |
|---|---|---|---|
| CareConnect | Corilus NV | 18/06/2021 | 10/11/2023 |
| Daktari | CGM (Compugroup medical) | 07/07/2021 | 23/10/2023 |
| HEALTH one | HDMP SA (Health Data Management Partners sa/nv) | 25/06/2021 | 12/03/2024 |
| Medidoc | Corilus NV | 06/07/2021 | begin 2024 |
| Medinect | Offimed | 28/06/2021 | 08/12/2023 |
| Medinet | VZW Netwerk Hiëronymus | 09/07/2021 | 30/11/2023 |
| Mediris | Mediportal | 22/04/2021 | 16/11/2023 |
| Medispring | Medispring | 01/04/2021 | 07/12/2023 |
| Nexushealth.Pro | Nexuzhealth | 18/05/2021 | 30/11/2023 |
| Octopus | AMS-Solutions | 21/01/2021 | 04/01/2024 |
| Omnipro | ZORGI (Xperthis zuid) | 17/09/2021 | 29/12/2023 |
| Paris | RIZIV | 08/09/2021 | begin 2024 |
| Pakket | Softwarehuis | 1-item | Delen niet eigen voorschriften |
|---|---|---|---|
| CliniNet | Compusoft NV | 28/05/2021 | begin 2024 |
| Crossuite | Crossuite | 20/12/2022 | 1/12/2023 |
| EMD | OogartsenLeuven | 08/09/2021 | 15/11/2023 |
| Evolutive-Compta | LOGAL sa | 17/03/2021 | 8/11/2023 |
| EyeFile | EyeFile bvba | 22/04/2021 | 23/11/2023 |
| Institut Medical Specialize | IAS | 20/09/2021 | begin 2024 |
| JADE | Axel SPRL | 23/09/2021 | 7/12/2023 |
| Opal Vision | Jr-Concept SRL | 18/08/2021 | 27/11/2023 |
| OphtaSoft | Webmed | 18/02/2021 | begin 2024 |
| Pakket | Softwarehuis | 1-item | Delen niet eigen voorschriften |
|---|---|---|---|
| DPI | ISOSL | 29/04/2022 | 11/12/2023 |
| Drug (OpDrug) | ZORGI (Xperthis zuid) | 15/06/2021 | 11/12/2023 |
| E.care ED | E.care | 17/09/2021 | 1/10/2023 |
| EDP-KLAP | UZ Gent | 11/05/2021 | 4/10/2023 |
| EpiDOCOrdonnanceRecipe | EpiCURA | 16/04/2021 | 11/12/2023 |
| EPR | ZORGI (Xperthis zuid) | 20/05/2021 | 11/12/2023 |
| GiNet | Centre Hospitalier Régional de Huy | 10/09/2021 | 11/12/2023 |
| Hémodial | PHP Development | 15/02/2022 | 11/12/2023 |
| HiX | ChipSoft | 19/03/2021 | 7/12/2023 |
| Hyperspace | Epic | 17/03/2021 | 27/11/2023 |
| Kducee-Indicii | DDOFFICE | 30/07/2021 | 11/12/2023 |
| KWS | Nexuzhealth | 12/05/2021 | 5/12/2023 |
| MCB | ZORGI (Xpertis noord) | 04/06/2021 | 11/12/2023 |
| Meddos | ZORGI (Infohos Solutions) | 06/07/2021 | begin 2024 |
| Mediboard | OpenXtrem | 19/01/2022 | 11/12/2023 |
| Medicatiebeheer | ZORGI (Infohos Solutions) | 06/07/2021 | 20/11/2023 |
| Millennium | Cerner | 14/07/2021 | 27/02/2024 |
| NephroFlow | Nipro | 12/10/2022 | 14/11/2023 |
| Obasi EOS | Obasi VZW | 11/08/2021 | 13/2/2024 |
| Omnipro | ZORGI (Xperthis zuid) | 15/06/2021 | 11/12/2023 |
| Primuz | UZ Brussel | 10/06/2021 | 24/11/2023 |
| Recipe-Vivalia | Vivalia | 24/09/2021 | 11/12/2023 |
| SIM-ePrescriptionAmbulatoire | ISPPC intercommunale sante public pay charleroi | 14/09/2021 | 11/12/2023 |
| xcare | CHUPMB – Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage | 09/07/2021 | 11/12/2023 |
| Xperthis CARE | ZORGI (Xperthis zuid) | 28/05/2021 | 11/12/2023 |
| Pakket | Softwarehuis | 1-item | Delen niet eigen voorschriften |
|---|---|---|---|
| Dentadmin | CGM (Compugroup medical) | 08/07/2021 | 15/12/2023 |
| dentOpen | Stevensoft | 30/09/2021 | 15/5/2024 |
| e-Dent | Dentasoft | 07/05/2021 | 10/1/2024 |
| eOne | Networkconsult | 09/02/2022 | 15/1/2024 |
| ePat | Lanart | 15/12/2022 | 30/1/2024 |
| Titanium Dental | CGM (Compugroup medical) | 08/07/2021 | 15/12/2023 |
| Pakket | Softwarehuis | Ophalen voorschrift via eID/RRN gedematerialiseerd +reservatie |
Reservatie met contact details van patiënt | Gedeeltelijke verhoogde beschikbaarheid bij ophalen via eID/RRN (gedematerialiseerd ) | Volledige verhoogde beschikbaarheid bij ophalen via eID/RRN (gedematerialiseerd ) |
| Beschikbaarheid bij apothekers in % | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| CareConnect Pharmacist | Corilus NV | 29/04/2021 | 13/12/2022 | 14/11/2022 | 14/11/2022 |
| Logiciel EPC | EPC | 30/04/2021 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022 |
| MCN | Ipharma | 06/04/2021 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 09/06/2022 |
| Next | NextPharm | 24/02/2021 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 |
| Officinall | Officinall | 12/11/2020 | 08/04/2022 | 10/06/2022 | 10/06/2022 |
| Pharmony One | Pharmony | 01/04/2021 | 25/04/2022 | 13/06/2022 | 13/06/2022 |
| TWIN | Farmad nv | 08/12/2020 | 21/01/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022 |
| Ultimate | Pharmagest | 04/03/2021 | 24/01/2022 | 29/06/2022 | 29/06/2022 |
| ViaNova | GOED | 09/03/2021 | 13/05/2022 | 05/08/2022 | 10/10/2022 |
| Pakket | Softwarehuis | Ophalen voorschrift via eID/RRN gedematerialiseerd +reservatie |
Reservatie met contact details van patiënt |
| APO | MEDSOC | 09/11/2021 | 12/12/2022 |
| Apotheek | ZORGI (Infohos Solutions) | 10/03/2021 | 20/5/2022 |
| Deliver-e | Amaron bv | 04/03/2021 | 09/08/2022 |
| GiNet | Centre Hospitalier Régional de Huy | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
| Hix | ChipSoft | 16/04/2021 | 06/05/2022 |
| JPHARMA | CHBA IT (Centre Hosp du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye) | 6/12/2022 | 6/12/2022 |
| KWS | Nexuzhealth | 07/05/2021 | 26/01/2022 |
| Obasi EOS | Obasi – EOS | 31/05/2022 | 31/05/2022 |
| Primuz | UZ Brussel | 01/04/2021 | 06/05/2022 |